最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,423.61 | +56.65(+0.29%) |
國企指數 | 6,946.68 | +22.17(+0.32%) |
港中企業 | 3,541.29 | +14.68(+0.42%) |
創業板 | 18.05 | +0.45(+2.56%) |
金融分類 | 33,355.44 | +116.46(+0.35%) |
公用分類 | 34,260.14 | -48.07(-0.14%) |
地產分類 | 15,403.11 | +12.13(+0.08%) |
工商分類 | 10,968.33 | +32.70(+0.30%) |
波幅指數 | 22.99 | -0.25(-1.08%) |
恆生內銀 | 2,921.91 | +5.42(+0.19%) |
恆生內房 | 1,221.98 | +11.51(+0.95%) |
恆生內地油氣 | 1,736.00 | -6.92(-0.40%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/11/29 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,326.46 | +30.76(+0.93%) |
上證A股指數 | 3,486.77 | +32.21(+0.93%) |
上證B股指數 | 276.78 | +1.84(+0.67%) |
綜合指數 | 3,086.12 | +14.11(+0.46%) |
滬深300 | 3,916.58 | +44.03(+1.14%) |
上證50 | 2,624.96 | +14.84(+0.57%) |
上證180 | 8,551.87 | +76.59(+0.90%) |
上證380 | 5,455.47 | +72.53(+1.35%) |
上證紅利 | 3,047.44 | +12.32(+0.41%) |
上證中盤 | 3,983.56 | +55.15(+1.40%) |
上證180治理 | 965.55 | +3.71(+0.39%) |
上證超大盤 | 2,055.78 | +11.00(+0.54%) |
上證龍頭 | 3,296.11 | +43.97(+1.35%) |
上證商品 | 2,593.49 | +25.27(+0.98%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/29 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 44,910.65 | +188.59(+0.42%) |
納斯達克 | 19,218.17 | +157.69(+0.83%) |
德國DAX | 19,626.45 | +200.72(+1.03%) |
富時100 | 8,287.30 | +6.08(+0.07%) |
巴黎CAC | 7,235.11 | +55.86(+0.78%) |
日經平均 | 38,208.03 | -141.03(-0.37%) |
南韓綜合 | 2,455.91 | -48.76(-1.95%) |
台灣加權 | 22,262.50 | -36.40(-0.16%) |
澳洲普通股 | 8,699.10 | -0.90(-0.01%) |
曼谷SET | 1,427.54 | -0.47(-0.03%) |
吉隆坡綜合 | 1,594.29 | -3.20(-0.20%) |
海峽時報 | 3,739.29 | +2.04(+0.05%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/11/29 13:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/11/29 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,367.17 | +106.30(+1.04%) |
中證內地民營 | 1,280.10 | +6.46(+0.51%) |
中證內地國有 | 628.95 | +3.27(+0.52%) |
中證HKT內地地產 | 323.79 | +6.15(+1.93%) |
中證HKT內地消費 | 1,113.07 | +8.61(+0.78%) |
中證香港紅利 | 2,786.77 | +5.72(+0.21%) |
中證香港F50 | 1,735.33 | +6.19(+0.36%) |
中證香港中盤精選 | 2,085.19 | +17.67(+0.85%) |
中證香港內地50 | 2,327.17 | +8.70(+0.38%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/11/29 15:00 |