最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,423.61 | +56.65(+0.29%) |
国企指数 | 6,946.68 | +22.17(+0.32%) |
港中企业 | 3,541.29 | +14.68(+0.42%) |
创业板 | 18.05 | +0.45(+2.56%) |
金融分类 | 33,355.44 | +116.46(+0.35%) |
公用分类 | 34,260.14 | -48.07(-0.14%) |
地产分类 | 15,403.11 | +12.13(+0.08%) |
工商分类 | 10,968.33 | +32.70(+0.30%) |
波幅指数 | 22.99 | -0.25(-1.08%) |
恒生内银 | 2,921.91 | +5.42(+0.19%) |
恒生内房 | 1,221.98 | +11.51(+0.95%) |
恒生内地油气 | 1,736.00 | -6.92(-0.40%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/29 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,326.46 | +30.76(+0.93%) |
上证A股指数 | 3,486.77 | +32.21(+0.93%) |
上证B股指数 | 276.78 | +1.84(+0.67%) |
综合指数 | 3,086.12 | +14.11(+0.46%) |
沪深300 | 3,916.58 | +44.03(+1.14%) |
上证50 | 2,624.96 | +14.84(+0.57%) |
上证180 | 8,551.87 | +76.59(+0.90%) |
上证380 | 5,455.47 | +72.53(+1.35%) |
上证红利 | 3,047.44 | +12.32(+0.41%) |
上证中盘 | 3,983.56 | +55.15(+1.40%) |
上证180治理 | 965.55 | +3.71(+0.39%) |
上证超大盘 | 2,055.78 | +11.00(+0.54%) |
上证龙头 | 3,296.11 | +43.97(+1.35%) |
上证商品 | 2,593.49 | +25.27(+0.98%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/29 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,910.65 | +188.59(+0.42%) |
纳斯达克 | 19,218.17 | +157.69(+0.83%) |
德国DAX | 19,626.45 | +200.72(+1.03%) |
富时100 | 8,287.30 | +6.08(+0.07%) |
巴黎CAC | 7,235.11 | +55.86(+0.78%) |
日经平均 | 38,208.03 | -141.03(-0.37%) |
南韩综合 | 2,455.91 | -48.76(-1.95%) |
台湾加权 | 22,262.50 | -36.40(-0.16%) |
澳洲普通股 | 8,699.10 | -0.90(-0.01%) |
曼谷SET | 1,427.54 | -0.47(-0.03%) |
吉隆坡综合 | 1,594.29 | -3.20(-0.20%) |
海峡时报 | 3,739.29 | +2.04(+0.05%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/29 13:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/29 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,367.17 | +106.30(+1.04%) |
中证内地民营 | 1,280.10 | +6.46(+0.51%) |
中证内地国有 | 628.95 | +3.27(+0.52%) |
中证HKT内地地产 | 323.79 | +6.15(+1.93%) |
中证HKT内地消费 | 1,113.07 | +8.61(+0.78%) |
中证香港红利 | 2,786.77 | +5.72(+0.21%) |
中证香港F50 | 1,735.33 | +6.19(+0.36%) |
中证香港中盘精选 | 2,085.19 | +17.67(+0.85%) |
中证香港内地50 | 2,327.17 | +8.70(+0.38%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/29 15:00 |