金融交易與數據 | +10.060% | +0.120% | 9.65億 | 3.29億 | 182.35 | |
|
餐館 | +9.980% | +4.970% | 3.00億 | 7.79千萬 | 21.66 | |
|
IT外包服務 | +5.970% | -6.900% | 3.85億 | 4.43億 | 0.00 | |
|
電信增值服務 | +5.190% | +2.050% | 33.21億 | 25.00億 | 140.25 | |
|
消費信貸 | +5.090% | +1.800% | 13.29億 | 6.05億 | 89.14 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.780% | -4.060% | 2.70億 | 3.79億 | 0.00 | |
|
休閑服務 | -1.670% | -0.620% | 6.27億 | 7.49億 | 117.81 | |
|
航空公司 | -0.900% | +0.710% | 40.16億 | 48.60億 | 52.64 | |
|
燃氣 | -0.880% | +0.550% | 32.36億 | 36.90億 | 25.56 | |
|
林業產品 | -0.780% | +3.000% | 2.40億 | 2.61億 | 100.35 | |
|
半導體 | +2.180% | +0.020% | 556.54億 | 481.26億 | 110.01 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.050% | -0.670% | 449.72億 | 278.77億 | 49.06 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.920% | +0.370% | 234.41億 | 193.21億 | 58.39 | |
|
軟件開發 | +2.670% | -0.950% | 204.57億 | 182.94億 | 57.66 | |
|
汽車 | +1.390% | -1.000% | 203.52億 | 200.62億 | 127.49 | |
|
新能源設備 | +1.340% | -0.150% | 200.57億 | 203.72億 | 44.22 | |
|
汽車零配件 | +2.430% | -0.130% | 162.92億 | 146.03億 | 156.56 | |
|
其他機械設備 | +2.260% | +0.050% | 156.96億 | 142.94億 | 44.83 | |
|
綜合性銀行 | -0.180% | -0.140% | 148.49億 | 129.36億 | 6.13 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.270% | +0.260% | 134.28億 | 92.33億 | 64.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00