航空貨運 | +4.560% | +1.430% | 33.82億 | 26.44億 | 39.96 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +4.380% | +1.730% | 25.53億 | 12.89億 | 101.81 | |
|
辦公服務與用品 | +3.410% | +7.660% | 10.17億 | 7.15億 | 47.40 | |
|
特殊消費者服務 | +3.350% | -0.220% | 3.15千萬 | 2.80千萬 | 47.90 | |
|
環保工程 | +3.310% | -0.140% | 14.18億 | 14.87億 | 20.81 | |
|
金融交易與數據 | -1.880% | +6.740% | 96.13億 | 88.31億 | 265.81 | |
|
人壽與健康保險 | -1.820% | +1.810% | 16.98億 | 20.04億 | 24.06 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.820% | +5.100% | 393.84億 | 336.88億 | 138.99 | |
|
商業印刷 | -1.630% | +0.860% | 34.92億 | 36.64億 | 104.64 | |
|
電影與娛樂 | -1.520% | +5.130% | 127.93億 | 100.89億 | 51.88 | |
|
半導體 | -0.060% | +2.580% | 759.56億 | 751.11億 | 110.13 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.150% | +2.580% | 738.11億 | 859.83億 | 64.03 | |
|
軟件開發 | -0.940% | +3.600% | 621.50億 | 664.42億 | 79.52 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.050% | +3.010% | 565.09億 | 576.35億 | 104.67 | |
|
新能源設備 | -0.480% | +2.360% | 519.59億 | 627.25億 | 47.87 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.260% | +2.230% | 507.98億 | 607.88億 | 71.22 | |
|
其他機械設備 | +0.180% | +1.570% | 406.34億 | 430.29億 | 49.98 | |
|
光電子器件 | +0.290% | +2.430% | 401.95億 | 420.18億 | 100.93 | |
|
汽車零配件 | -0.200% | +1.040% | 397.96億 | 413.27億 | 100.42 | |
|
互聯網信息服務 | -0.160% | +3.550% | 397.40億 | 356.62億 | 99.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/28 15:00