廣告 | +0.960% | -0.190% | 3.62億 | 14.13億 | 8.67 | |
|
農產品 | -0.380% | -0.330% | 5.06千萬 | 1.43億 | 3.46 | |
|
航空貨運與物流 | -0.760% | +0.010% | 8.32億 | 9.60億 | 14.54 | |
|
航空公司 | +1.030% | +0.680% | 4.84億 | 5.66億 | 1.71 | |
|
機場服務 | -0.230% | +2.910% | 7.92千萬 | 1.33億 | 19.91 | |
|
鋁 | -1.550% | +1.320% | 2.65億 | 3.26億 | 9.84 | |
|
禽畜飼料 | +4.390% | +1.630% | 11.36萬 | 1.44萬 | 14.45 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.610% | -0.090% | 92.65萬 | 2.37百萬 | 2.02 | |
|
服裝與服飾 | -0.620% | -0.270% | 3.59億 | 5.33億 | 4.79 | |
|
應用軟件 | -1.480% | +1.620% | 18.72億 | 35.65億 | 13.63 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.860% | -1.140% | 1.66億 | 2.53億 | 13.98 | |
|
汽車製造商 | -1.090% | +1.490% | 53.04億 | 57.21億 | 8.92 | |
|
汽車零售 | +0.420% | -3.100% | 5.48億 | 9.22億 | 6.01 | |
|
電池產品 | -0.380% | +1.100% | 4.02千萬 | 8.63千萬 | 8.23 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.240% | 0.000% | 1.73億 | 1.52億 | 7.36 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.350% | +0.090% | 48.45萬 | 1.19百萬 | 4.83 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.440% | +1.220% | 2.89億 | 5.02億 | 6.32 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.380% | +1.800% | 5.44億 | 8.38億 | 22.16 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.970% | +1.620% | 2.83億 | 8.19千萬 | 8.77 | |
|
生物科技- 製藥 | -3.160% | +1.740% | 18.41億 | 17.69億 | 7.34 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.740% | +2.010% | 17.32億 | 23.20億 | 4.08 | |
|
樓宇建造 | -0.420% | -0.350% | 2.94千萬 | 3.65千萬 | 11.79 | |
|
賭場與賭博 | -1.740% | +0.730% | 2.82億 | 6.61億 | 26.62 | |
|
兒童及幼兒用品 | +1.200% | +1.940% | 2.07百萬 | 5.49百萬 | 5.79 | |
|
卷煙產品 | -0.280% | +1.380% | 1.09億 | 2.69億 | 11.83 | |
|
煤炭開採 | -1.520% | -0.170% | 6.32億 | 8.46億 | 13.26 | |
|
煤炭貿易 | -0.280% | +1.920% | 15.15萬 | 17.36萬 | 10.25 | |
|
焦煤炭開採 | -0.790% | -0.700% | 1.98千萬 | 4.79千萬 | 5.98 | |
|
工商及專業服務 | -0.130% | +0.310% | 8.46百萬 | 6.99百萬 | 61.12 | |
|
商業印刷 | -0.080% | -0.660% | 55.79萬 | 1.02百萬 | 3.22 | |
|
商品 | -0.280% | +0.520% | 2.63千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -1.030% | +2.820% | 3.56百萬 | 1.59千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | -0.480% | +1.260% | 6.43億 | 6.94億 | 2.38 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +0.010% | +0.680% | 1.11千萬 | 1.22千萬 | 5.23 | |
|
綜合企業 | -0.160% | +0.910% | 2.23億 | 4.48億 | 5.23 | |
|
建築與工程 | +0.250% | +0.240% | 1.24億 | 2.27億 | 36.17 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.650% | -0.460% | 2.58億 | 4.19億 | 8.35 | |
|
建築材料 | +0.400% | +1.070% | 1.27億 | 3.16億 | 27.60 | |
|
消費電子產品 | -0.330% | +0.910% | 1.95千萬 | 1.09千萬 | 6.37 | |
|
消費信貸與貸款融資 | -0.260% | +1.680% | 5.14千萬 | 8.88千萬 | 12.90 | |
|
乳製品 | -1.570% | +2.380% | 2.52億 | 4.16億 | 9.27 | |
|
百貨商店 | +0.570% | +0.360% | 7.29萬 | 53.60萬 | 7.53 | |
|
綜合性銀行 | -0.230% | +0.430% | 58.95億 | 77.52億 | 10.05 | |
|
綜合化工產品 | -1.130% | +0.250% | 3.40億 | 4.17億 | 59.94 | |
|
多種金屬與礦石 | +3.920% | +3.730% | 5.58億 | 11.25億 | 15.51 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -0.360% | +0.830% | 1.84百萬 | 4.27百萬 | 11.62 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -1.030% | +1.040% | 47.07萬 | 2.03百萬 | 22.17 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.900% | +2.310% | 151.75億 | 263.42億 | 25.38 | |
|
教育服務 | -0.530% | +0.790% | 2.38億 | 4.98億 | 10.10 | |
|
電力公用事業 | -0.790% | +0.980% | 7.46億 | 11.73億 | 27.70 | |
|
電器部件與設備 | -0.140% | +0.730% | 9.22千萬 | 1.19億 | 14.21 | |
|
電子元件 | +0.050% | +0.020% | 1.61億 | 4.16億 | 16.75 | |
|
電子設備與儀器 | -2.590% | +1.190% | 3.20千萬 | 7.19千萬 | 12.11 | |
|
環境與設施服務 | +1.600% | -0.240% | 3.83千萬 | 3.70千萬 | 26.37 | |
|
環保產品 | +0.070% | +0.530% | 4.17千萬 | 7.28千萬 | 59.22 | |
|
環保公用事業 | +0.190% | +0.980% | 8.19千萬 | 1.11億 | 5.42 | |
|
股票 | -0.710% | +1.400% | 152.60億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.610% | -2.410% | 8.13億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -2.110% | +3.430% | 9.86億 | 13.26億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.160% | +1.440% | 9.64百萬 | 2.02千萬 | 6.92 | |
|
定息產品 | +0.230% | +0.090% | 2.63百萬 | 4.97百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.060% | +2.970% | 2.92千萬 | 5.20千萬 | 8.03 | |
|
鞋類 | -6.970% | +1.260% | 4.42千萬 | 4.12千萬 | 32.87 | |
|
林業產品 | -1.120% | +3.520% | 30.43萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | +0.170% | -0.970% | 1.39千萬 | 1.63千萬 | 11.27 | |
|
遊戲軟件 | +0.560% | -0.180% | 9.00億 | 15.12億 | 5.81 | |
|
燃氣公用事業 | +0.360% | +0.930% | 5.27億 | 6.81億 | 9.39 | |
|
玻璃產品 | -2.770% | +1.510% | 9.57千萬 | 2.02億 | 4.14 | |
|
黃金與貴金屬 | -1.290% | +0.460% | 3.77億 | 6.05億 | 20.47 | |
|
醫療保健設備 | -0.710% | +0.940% | 1.15億 | 2.36億 | 12.13 | |
|
保健護理服務 | -1.130% | +0.940% | 7.82億 | 12.41億 | 11.11 | |
|
醫療保健用品 | +0.300% | +2.420% | 2.23千萬 | 4.60千萬 | 32.32 | |
|
重型電氣設備 | -1.110% | +0.390% | 2.59億 | 6.08億 | 14.35 | |
|
公路基建 | -0.590% | +0.940% | 6.61千萬 | 1.25億 | 6.06 | |
|
家庭裝飾品 | +0.680% | +1.410% | 3.15千萬 | 4.06千萬 | 1.98 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -1.040% | +0.140% | 1.06億 | 2.43億 | 5.64 | |
|
家用電器 | -1.460% | +1.630% | 7.50億 | 12.72億 | 7.82 | |
|
家用電器零售 | -4.640% | +3.070% | 3.27百萬 | 3.50百萬 | 6.80 | |
|
家庭用品 | -0.770% | +0.450% | 4.34千萬 | 9.36千萬 | 10.45 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.300% | -3.750% | 6.60百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.290% | +0.590% | 3.89億 | 7.23億 | 5.15 | |
|
工業集團企業 | -0.540% | +2.000% | 80.15萬 | 3.31百萬 | 76.30 | |
|
工業機械 | -1.170% | +1.170% | 4.92千萬 | 1.50億 | 5.22 | |
|
基建投資企業 | +1.210% | -1.010% | 7.87千萬 | 1.30億 | 17.03 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.980% | +0.500% | 13.46億 | 25.60億 | 10.25 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.670% | +1.550% | 10.05億 | 22.76億 | 16.55 | |
|
投資公司 | -0.320% | +1.320% | 3.74百萬 | 5.27百萬 | 5.88 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.820% | +1.060% | 2.07億 | 3.09億 | 101.67 | |
|
鋼鐵 | -0.670% | +1.760% | 2.42千萬 | 4.26千萬 | 6.69 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -1.150% | -0.040% | 9.19千萬 | 1.46億 | 21.62 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +2.180% | +5.410% | 5.24億 | 2.46億 | 6.30 | |
|
皮具產品 | +0.380% | -1.230% | 3.06千萬 | 5.04千萬 | 6.01 | |
|
消閒用品 | -0.170% | +2.550% | 7.75千萬 | 1.09億 | 18.68 | |
|
人壽與健康保險 | -1.230% | +2.630% | 18.56億 | 33.10億 | 8.23 | |
|
照明產品 | +0.510% | +1.640% | 5.20百萬 | 1.84百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | 0.000% | +1.470% | 8.16百萬 | 1.64千萬 | 10.85 | |
|
海運 | -0.840% | +0.420% | 4.07億 | 4.51億 | 6.93 | |
|
海港與服務 | -0.250% | +0.400% | 1.30億 | 3.03億 | 29.95 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -4.810% | +0.970% | 2.68千萬 | 9.65百萬 | 8.07 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 2.96百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.540% | +1.380% | 3.04億 | 6.29億 | 5.70 | |
|
多元化保險 | -1.440% | +1.250% | 12.48億 | 21.33億 | 11.74 | |
|
新一代信息技術 | -8.940% | -8.890% | 1.70億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.730% | +0.940% | 1.66億 | 3.03億 | 131.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.650% | -0.740% | 1.32億 | 1.73億 | 8.44 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -2.390% | +6.590% | 7.89百萬 | 1.53千萬 | 3.91 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +1.420% | +0.670% | 2.90百萬 | 3.13百萬 | 2.53 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -1.230% | -2.540% | 2.83百萬 | 9.71百萬 | 4.10 | |
|
視力產品 | -0.360% | +2.290% | 1.21千萬 | 2.42千萬 | 22.50 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.780% | -0.410% | 9.70億 | 18.37億 | 18.21 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98萬 | 10.44萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.530% | +0.410% | 2.00億 | 2.57億 | 10.75 | |
|
紙材料包裝 | -0.410% | +0.230% | 2.18百萬 | 4.23百萬 | 13.96 | |
|
紙製品 | -1.880% | +1.950% | 1.86千萬 | 5.75千萬 | 5.56 | |
|
個人用品 | +0.020% | -0.190% | 8.21千萬 | 1.20億 | 5.84 | |
|
製藥 | -0.570% | +1.520% | 9.75億 | 13.70億 | 13.70 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.180% | -0.270% | 1.02億 | 1.86億 | 3.48 | |
|
線路板 | +0.520% | +0.330% | 1.09千萬 | 1.74千萬 | 2.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.160% | +1.990% | 1.72億 | 4.39億 | 8.26 | |
|
綜合房地產 | +0.200% | +0.170% | 1.66億 | 3.83億 | 4.04 | |
|
房地產開發 | -1.160% | +0.740% | 14.92億 | 26.94億 | 6.82 | |
|
房地產投資 | -0.360% | +0.950% | 1.82億 | 2.68億 | 5.18 | |
|
物業服務及管理 | -0.330% | +0.470% | 3.04億 | 6.43億 | 7.46 | |
|
出版 | -0.470% | +1.430% | 2.28億 | 1.51億 | 5.08 | |
|
鐵路基建 | -0.020% | +0.180% | 6.42千萬 | 2.23億 | 24.08 | |
|
餐館食肆 | -0.040% | +1.470% | 4.62億 | 5.88億 | 12.31 | |
|
衛星電訊服務 | -2.340% | +2.390% | 26.84萬 | 51.10萬 | 8.17 | |
|
安全與報警服務 | -1.290% | +1.450% | 15.82萬 | 12.96萬 | 12.71 | |
|
半導體產品及設備 | -1.250% | +3.250% | 14.01億 | 27.70億 | 18.25 | |
|
船舶建造 | -2.500% | +2.970% | 9.83百萬 | 2.37千萬 | 270.40 | |
|
智能手機 | -0.400% | +1.790% | 42.58億 | 68.59億 | 20.26 | |
|
太陽能產品 | -1.490% | +2.050% | 3.83億 | 8.30億 | 3.64 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.270% | +2.170% | 14.82億 | 15.84億 | 5.57 | |
|
系統軟件 | -0.890% | +0.330% | 6.08億 | 9.11億 | 8.42 | |
|
電訊服務 | -0.160% | +1.780% | 15.76億 | 18.78億 | 36.50 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.700% | +1.120% | 2.10億 | 6.10億 | 28.15 | |
|
紡織品 | +0.200% | +0.180% | 7.54百萬 | 1.25千萬 | 15.13 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.930% | -1.800% | 1.58百萬 | 2.57百萬 | 6.48 | |
|
旅遊 | -0.920% | +1.760% | 7.67億 | 17.14億 | 9.90 | |
|
玩具 | -1.390% | -0.210% | 4.86億 | 10.27億 | 15.97 | |
|
陸運 | -0.820% | -0.930% | 1.34百萬 | 1.03百萬 | 3.67 | |
|
電視廣播 | +4.040% | +1.310% | 6.92千萬 | 5.45千萬 | 1.63 | |
|
虛擬資產 | +3.570% | +0.350% | 7.16千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -2.420% | -0.100% | 86.20萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.700% | +0.270% | 3.24千萬 | 9.26千萬 | 11.65 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +1.040% | +1.020% | 1.00億 | 1.48億 | 5.62 | |
|
水公用事業 | -1.020% | +1.070% | 1.08億 | 8.83千萬 | 3.66 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 15:46