美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.090% -0.460% 148.63億 160.28億 118.50
農用機械 +0.850% +1.640% 2.04億 1.72億 59.10
航空貨運 +0.820% +7.420% 26.95億 25.32億 54.57
航空公司 +0.720% -1.180% 1.63億 1.28億 0.00
機場 +0.140% +1.000% 7.94千萬 7.36千萬 36.45
+1.450% +0.140% 42.10億 40.18億 156.71
資產管理與托管銀行 +2.300% +1.210% 6.88億 5.51億 15.17
景點 +0.990% +0.480% 7.14億 7.13億 50.62
汽車 +2.290% -1.080% 73.22億 83.49億 26.68
汽車零配件 +2.750% -0.260% 313.92億 252.18億 58.01
啤酒 +1.930% +1.020% 4.71億 3.48億 19.49
生物科技 +0.710% -0.490% 59.91億 68.40億 27.44
廣播與有線電視 +1.030% -0.350% 26.14億 23.57億 35.31
建築產品 +0.910% +0.020% 46.44億 38.89億 38.94
汽車經銷商與汽車服務 +2.670% +4.500% 31.05億 11.53億 35.76
水泥 +0.640% +0.620% 13.23億 13.72億 9.79
化學原料 +0.490% -0.090% 69.90億 74.59億 28.95
化學藥 +0.760% +0.320% 139.55億 128.89億 44.45
中藥 -0.160% -0.340% 56.63億 58.75億 34.90
土木工程 +1.400% +1.220% 57.62億 55.84億 53.40
服裝服飾 +4.220% +2.960% 67.32億 35.65億 32.41
煤炭 +0.390% -1.380% 10.79億 11.09億 16.30
商業印刷 +0.440% -2.160% 22.76億 31.78億 131.52
商用貨車 +1.840% -1.150% 4.67億 3.60億 12.96
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +2.000% -0.250% 132.33億 139.37億 52.65
通信傳輸設備 +1.570% +0.700% 185.42億 180.48億 52.17
其它通信設備 +0.790% -1.100% 10.22億 10.55億 45.29
綜合性資本市場 +1.470% +1.080% 3.68億 2.67億 15.82
電腦及電子設備經銷商 +0.070% -0.280% 55.98億 44.17億 83.79
電腦與外圍設備 +1.180% +0.330% 180.71億 165.65億 60.24
建築裝修 +0.660% +1.380% 20.65億 19.98億 64.49
工程機械 +1.000% -0.590% 26.74億 30.32億 50.93
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.260% -0.960% 149.93億 154.01億 45.12
+1.100% +0.480% 18.96億 17.60億 108.82
百貨商店 +3.950% +3.920% 78.70億 42.41億 39.80
綜合性銀行 +0.350% -0.440% 11.73億 11.89億 5.06
藥品經銷商 +0.720% +1.460% 31.45億 20.74億 37.44
教育服務 -0.200% -2.000% 22.57億 28.00億 49.81
電氣部件與設備 +1.400% -0.330% 224.28億 223.70億 51.72
電子設備及儀表制造商 +1.990% -0.370% 655.89億 631.41億 68.10
環保工程 -0.110% +2.850% 11.88億 11.85億 25.18
環保服務 +0.620% +2.240% 71.14億 55.63億 23.98
化肥與農藥 +0.740% +0.160% 128.83億 125.54億 20.21
纖維及樹脂 +0.820% +0.240% 55.84億 56.84億 58.90
金融交易與數據 +8.670% -2.880% 163.02億 84.81億 341.25
漁業產品 -1.130% +2.360% 15.48億 12.55億 62.28
食品經銷商 +2.550% +4.190% 8.17億 4.29億 11.91
鞋類 +3.640% -1.080% 15.58億 12.43億 38.77
林業產品 +2.210% +1.850% 6.68億 4.55億 82.94
園林工程 +1.020% +2.390% 30.95億 26.15億 52.73
燃氣 -0.360% +1.760% 16.31億 14.09億 13.08
通用機械 +2.750% -0.240% 328.79億 239.57億 55.97
綜合貨品商店 +1.620% +1.640% 3.65億 3.84億 19.53
玻璃 +0.580% -0.200% 6.01億 6.32億 19.65
黃金及其它貴金屬 +1.150% -2.130% 30.66億 27.07億 90.28
環保設備 +0.560% +1.660% 21.38億 26.07億 45.56
醫療保健機構 +2.040% +0.120% 34.29億 26.92億 87.62
醫療保健服務 +2.040% -0.780% 7.97億 7.49億 25.68
醫療保健技術 +2.070% -0.550% 8.81億 7.78億 103.11
供熱或其他公用事業 +0.120% +0.430% 3.22億 3.03億 60.66
重型電氣設備 +1.140% +0.500% 1.92億 1.84億 41.03
高速公路 +0.430% +0.500% 11.82億 15.92億 14.72
家庭裝飾品 +0.790% +0.170% 15.35億 16.11億 43.33
酒店 +1.350% +0.780% 2.26億 2.31億 72.19
家用電器 +2.450% -0.380% 121.85億 112.47億 41.24
家常用品 +1.260% +1.170% 4.67億 4.59億 57.04
家用器具與特殊消費品 +1.210% -0.970% 20.18億 18.36億 31.61
水電 -0.300% +0.940% 6.00億 7.19億 29.41
大賣場與超市 +2.150% +1.610% 12.25億 6.74億 9.91
工業集團企業 +3.240% +0.300% 32.47億 32.40億 84.53
工業品貿易商 +0.980% +2.170% 28.88億 28.23億 35.59
互聯網信息服務 +3.490% +0.260% 267.37億 214.71億 68.81
互聯網零售 +9.060% -0.560% 36.24億 26.52億 66.19
投資銀行業與經紀業 +3.280% +0.560% 538.82億 286.45億 121.18
IT外包服務 +4.110% -0.340% 57.16億 40.23億 56.74
珠寶與奢侈品 +1.410% +2.480% 15.97億 10.35億 13.16
休閑設備與用品 -1.300% +0.750% 79.51億 68.47億 125.32
休閑服務 +1.280% -0.060% 7.47億 6.42億 5.66
人壽與健康保險 +1.450% -3.050% 7.43億 6.02億 0.00
畜牧產品 +0.250% +0.920% 38.83億 34.95億 4.63
物流 +0.350% +0.650% 54.92億 62.61億 66.80
市場服務 +0.900% +2.480% 24.99億 21.44億 52.83
營銷與廣告 +3.070% +1.290% 227.29億 235.30億 100.39
醫療器械 +0.960% -0.440% 93.98億 93.63億 43.14
醫療用品經銷商 +0.350% +1.470% 1.75億 2.92億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.430% +1.820% 27.52億 14.85億 63.42
移動互聯網信息服務 +1.040% -2.210% 325.11億 337.97億 147.70
摩托車 +1.040% -1.570% 9.97千萬 1.06億 18.73
電影與娛樂 0.000% -1.670% 77.05億 84.57億 59.49
新能源設備 +1.240% -0.750% 400.33億 391.49億 51.62
新能源發電 +0.150% +0.910% 11.38億 13.05億 13.32
非金屬採礦及制品 +1.300% +0.480% 13.90億 16.61億 66.92
核電 +0.260% -0.760% 4.11億 5.75億 18.44
辦公服務與用品 +9.980% +10.040% 14.41億 2.27億 82.18
石油與天然氣鑽井 +0.860% +0.220% 7.75千萬 1.04億 44.62
石油與天然氣的勘探與生產 -2.130% -1.630% 2.31億 3.30億 6.13
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.220% -0.560% 10.89億 8.37億 74.20
石油與天然氣的儲存和運輸 +3.590% +1.730% 1.53億 4.13千萬 19.21
光電子器件 +0.780% +0.510% 352.39億 324.60億 121.56
其他農產品 +2.020% +1.580% 45.09億 34.28億 35.56
其他商業服務 +1.700% +0.810% 133.93億 115.11億 77.27
其他化學制品 +0.900% -0.210% 169.23億 195.03億 91.39
其他建材 +0.790% +0.510% 15.64億 15.37億 26.18
其它綜合性金融服務 +2.290% -1.030% 33.17億 22.62億 27.94
其他機械設備 +2.280% +0.270% 329.72億 281.49億 56.43
其它有色金屬及合金 +1.300% -0.180% 39.18億 45.57億 62.35
其他零售 +1.700% +0.470% 59.87億 78.73億 58.01
包裝食品與肉類 +3.100% +1.900% 132.89億 89.57億 50.06
塗料塗漆 +1.300% -0.900% 21.41億 20.92億 96.32
紙材料包裝 +1.140% +2.120% 17.29億 14.64億 28.11
紙制品 +1.220% +1.280% 30.15億 25.19億 27.73
園區 +0.420% +1.600% 19.30億 15.90億 8.70
個人用品 +1.650% -0.310% 14.72億 15.39億 67.41
石油與天然氣開採設備與服務 +0.520% +1.000% 11.19億 10.68億 28.87
制藥與生物科技服務 +1.850% -0.960% 29.08億 24.10億 36.20
塑料制品 +1.830% +0.590% 66.01億 68.86億 64.86
港口 +0.640% +0.100% 6.70億 7.83億 18.17
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.870% -1.690% 26.92億 25.54億 246.99
出版 +0.610% -1.720% 24.82億 28.24億 130.23
鐵路運輸 +0.030% +0.430% 3.27億 3.20億 33.23
鐵路設備 +1.850% +1.500% 32.30億 18.47億 49.36
稀有金屬 +1.870% +0.300% 142.39億 154.51億 171.69
房地產開發 +0.550% +2.430% 86.17億 74.88億 136.08
房地產管理與服務 +1.760% +1.680% 28.61億 22.58億 41.76
區域性銀行 +1.000% +0.110% 21.80億 21.00億 7.57
餐館 +2.060% -0.780% 13.05億 9.98億 19.92
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.570% +6.540% 10.72億 3.70億 9.87
橡膠制品 +1.540% -0.020% 11.86億 11.67億 22.81
半導體 +1.580% -0.230% 312.17億 250.54億 116.43
船舶制造 +1.220% +0.020% 1.74億 1.77億 34.96
航運 +0.730% +0.170% 4.09億 5.68億 16.59
軟飲料 +11.290% +3.950% 7.78億 1.94億 22.29
軟件開發 +3.720% -0.940% 643.52億 459.30億 103.43
特殊消費者服務 +2.590% +3.350% 3.68千萬 2.92千萬 49.14
特殊金融服務 +1.800% +1.260% 3.53億 2.46億 0.00
鋼鐵 +1.060% +0.060% 40.03億 38.97億 35.13
系統集成及IT咨詢 +2.250% -0.030% 487.09億 466.31億 126.51
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.580% +0.680% 73.76億 42.69億 77.64
紡織品 +2.240% +2.390% 30.49億 20.29億 35.33
火電 +0.400% +0.540% 16.53億 19.13億 123.95
輪胎 +0.300% +1.140% 5.87億 5.96億 6.54
旅行社 +0.250% +1.210% 7.18億 8.88億 85.45
水務 -0.330% -0.190% 11.25億 11.53億 58.45
白酒 +1.680% -0.720% 87.47億 60.92億 20.34
葡萄酒及其他 +2.790% +0.260% 4.66億 4.72億 31.50
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日