美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 124.07 2024/11/28 N/A -3.52% +0.30% +4.19% +9.23% +12.28% -11.32% +3.10% N/A 15.22%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.12% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.46 2024/11/28 N/A -2.32% +0.56% +2.19% +7.52% +14.64% +0.42% +0.99% +114.60% 13.33%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.46 2024/11/28 N/A -2.32% +0.56% +2.19% +7.52% +14.64% +0.42% +0.99% +114.60% 13.33%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.46 2024/11/28 N/A -2.32% +0.56% +2.19% +7.52% +14.64% +0.42% +0.99% +114.60% 13.33%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.46 2024/11/28 N/A -2.32% +0.56% +2.19% +7.52% +14.64% +0.42% +0.99% +114.60% 13.33%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.13 2024/11/28 N/A -1.22% -6.17% +1.83% -4.10% +2.15% -18.74% -19.55% +61.30% 13.61%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.20 2024/11/28 N/A -7.01% +8.23% -2.27% +1.94% -0.21% -37.88% -29.39% +42.00% 24.82%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.79 2024/11/28 N/A +0.60% +0.45% +15.03% +6.99% +15.28% -12.34% +2.21% +167.90% 17.81%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.01 2024/11/28 N/A +0.92% -7.40% -2.79% +6.38% +11.32% +3.37% +29.12% N/A 14.81%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.82% -5.17% +14.39% N/A 11.59%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.25 2024/11/28 N/A -3.69% -5.49% -0.22% +1.23% +10.87% -24.05% -4.51% +442.50% 24.79%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.95 2024/11/28 N/A -2.43% -5.55% -7.55% +4.29% +11.14% -0.36% +38.23% N/A 16.23%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 219.71 2024/11/28 N/A -0.44% +4.90% +5.13% +29.37% +35.16% +28.96% +118.81% +2,183.89% 19.81%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】