國泰君安發表報告表示,港股2024上半年現金分紅總額較2023年下半年提升幅度較大,高現金分紅企業主要集中於銀行、通訊、非銀及能源等行業。
該行列出港股今年上半年現金分額總額前20企業:
股份│2023年上半年分紅總額│2024年上半年分紅總額
滙控(00005.HK) +0.100 (+0.139%) 沽空 $1.74億; 比率 25.321% │525.3億元│918億元
中移動(00941.HK) -0.350 (-0.486%) 沽空 $2.14億; 比率 20.758% │452.4億元│492.6億元
騰訊(000700.HK)│230.1億元│320.3億元
阿里巴巴-W(09988.HK) -1.600 (-1.882%) 沽空 $7.48億; 比率 19.929% │-│313.5億元
中海油(00883.HK) -0.220 (-1.275%) 沽空 $1.07億; 比率 11.116% │334.3億元│294.2億元
友邦(01299.HK) -0.150 (-0.258%) 沽空 $3.80億; 比率 27.694% │131.8億元│133.8億元
中國平安(02318.HK) -1.050 (-2.290%) 沽空 $3.51億; 比率 26.669% │126.6億元│122.6億元
陸控(06623.HK) +0.150 (+1.604%) │-│108.6億元
中信股份(00267.HK) -0.270 (-3.044%) 沽空 $2.15千萬; 比率 17.515% │131.2億元│106.8億元
華潤置地(01109.HK) -0.350 (-1.505%) 沽空 $6.61千萬; 比率 21.075% │99.4億元│97.4億元
京東-SW(09618.HK) -0.400 (-0.281%) 沽空 $3.61億; 比率 22.735% │68億元│85.1億元
神華(01088.HK) -0.700 (-2.154%) 沽空 $5.39千萬; 比率 13.593% │98.3億元│84.1億元
恒生銀行(00011.HK) -0.450 (-0.488%) 沽空 $2.57千萬; 比率 35.781% │59.3億元│84億元
新創建(00659.HK) +0.080 (+1.036%) 沽空 $21.12萬; 比率 9.612% │11.7億元│81.8億元
網易-S(09999.HK) -3.323 (-2.448%) 沽空 $1.50億; 比率 32.095% │37.2億元│79.1億元
農行(01288.HK) -0.030 (-0.767%) 沽空 $9.52千萬; 比率 24.070% │-│77.9億元
華晨中國(01114.HK) -0.080 (-2.730%) 沽空 $2.34千萬; 比率 21.110% │48.4億元│75.7億元
長和(00001.HK) -0.300 (-0.741%) 沽空 $1.29千萬; 比率 11.960% │79.9億元│68億元
恒地(00012.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.24千萬; 比率 41.201% │62.9億元│62.9億元
長實集團(01113.HK) -0.300 (-0.939%) 沽空 $2.09千萬; 比率 29.157% │66.5億元│56.9億元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞