瑞銀發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:
發展商
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
嘉里建設(00683.HK) +0.200 (+1.344%) 沽空 $2.28百萬; 比率 23.809% | 買入 | 20元 → 19元
恆基地產(00012.HK) +0.050 (+0.223%) 沽空 $7.02百萬; 比率 43.722% | 買入 | 30元 → 26元
信和置業(00083.HK) -0.020 (-0.260%) 沽空 $75.89萬; 比率 15.022% | 買入 | 10.7元 → 10.5元
新鴻基地產(00016.HK) -0.450 (-0.628%) 沽空 $2.02千萬; 比率 39.821% | 買入 | 102元 → 90元
長實集團(01113.HK) +0.150 (+0.476%) 沽空 $1.16千萬; 比率 29.862% | 中性 | 31元
九龍倉集團(00004.HK) -0.050 (-0.227%) 沽空 $17.73萬; 比率 57.087% | 沽售 | 16.3元
新世界發展(00017.HK) -0.110 (-2.301%) 沽空 $5.12百萬; 比率 24.019% | 沽售 | 4元
相關內容《大行》花旗對本港銀行股及地產股投資評級及目標價(表)
收租股
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
太古地產(01972.HK) +0.080 (+0.526%) 沽空 $1.09百萬; 比率 12.157% | 買入 | 17.2元
領展房產基金(00823.HK) -0.100 (-0.309%) 沽空 $1.66千萬; 比率 15.200% | 中性 | 39.4元
恒隆地產(00101.HK) +0.020 (+0.330%) 沽空 $1.15百萬; 比率 14.569% | 中性 | 7元
九龍倉置業(01997.HK) -0.100 (-0.526%) 沽空 $3.11百萬; 比率 27.059% | 中性 | 20元
希慎興業(00014.HK) -0.080 (-0.701%) 沽空 $44.76萬; 比率 16.466% | 中性 | 11.2元
冠君產業信託(02778.HK) +0.020 (+1.198%) 沽空 $3.37千; 比率 1.276% | 中性 | 1.74元
港鐵公司(00066.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.51百萬; 比率 37.142% | 沽售 | 21.6元
(js/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-09 12:25。)
AASTOCKS新聞