即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 高瓴資本管理有限公司 (34.89%) 智者創業有限公司 (20.23%) TMF (Cayman) Ltd. (9.07%) |
公司董事 | 于武 (主席兼行政總裁兼執行董事) 梁錦坤 (執行董事) 胡曉玲 (非執行董事) 盛放 (非執行董事) 翁婉菁 (非執行董事) 華彬 (獨立非執行董事) 黃偉德 (獨立非執行董事) 林耀堅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁錦坤 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
律師 | 佳利(香港)律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界葵涌葵榮路三十至三十四號The Edge六樓M一 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.topsports.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |