即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 北京同仁堂股份有限公司 (全部股本: 48.18%); (H股股本: 1.22%) HHLR Advisors, Ltd. (全部股本: 3.72%); (H股股本: 7.58%) 袁賽男 (全部股本: 2.79%); (H股股本: 5.68%) |
公司董事 | 邸淑兵 (主席兼執行董事) 陳加富 (總經理兼執行董事) 馮智梅 (執行董事) 馮莉 (非執行董事) 王春蕊 (非執行董事) 張毅 (非執行董事) 陳清霞 (獨立非執行董事) 詹原競 (獨立非執行董事) 李兆彬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李一俊 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓一四零八至一四零九室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tongrentangkj.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 400) 6000-988 |
傳真號碼 | |