即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 香港建設(控股)有限公司 (56.00%) 黃剛及關連人士 (18.83%) |
公司董事 | 黃剛 (主席兼行政總裁兼執行董事) 黃植良 (執行董事) 李肇怡 (執行董事) 劉慧 (執行董事) 田玉川 (獨立非執行董事) 張頌義 (獨立非執行董事) 鄭毓和 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 賴錦權 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀東麼地道七十五號南洋中心一座九樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cre987.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2731-0000 |
傳真號碼 | (852) 2722-1323 |