美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +7.60% +2.26% -0.05% -1.40% +3.20% 1.64%
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +7.88% +2.39% 0.00% -1.38% +3.43% 1.35%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +8.12% +2.52% +0.06% -1.36% +3.61% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +8.08% +2.50% +0.06% -1.36% +3.59% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +7.87% +2.40% +0.01% -1.38% +3.41% 1.47%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +12.01% +5.84% +2.16% -2.48% +5.53% 1.78%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +15.06% +6.23% +2.39% -3.49% +6.69% 1.24%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +15.02% +6.21% +2.38% -3.49% +6.66% 1.27%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +14.79% +6.11% +2.33% -3.50% +6.49% 1.47%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +11.52% +5.04% +1.61% -3.14% +3.81% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +11.49% +5.02% +1.60% -3.14% +3.78% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +11.27% +4.92% +1.55% -3.16% +3.61% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +11.71% +5.09% +1.22% -2.89% +3.68% 1.67%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +29.72% +9.06% +1.52% -2.25% +14.02% 1.64%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +18.02% +7.19% +3.22% -3.81% +9.36% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +18.52% +6.74% +2.67% -3.58% +8.96% 1.52%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +18.76% +6.84% +2.72% -3.56% +9.14% 1.32%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +28.84% +8.25% +1.38% -2.36% +13.78% 1.49%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +29.04% +9.00% +1.66% -2.12% +13.91% 1.70%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +32.32% +9.25% +1.63% -2.35% +16.94% 0.96%
富達 (集成) - 環球股票基金 +29.78% +9.09% +1.37% -2.46% +14.26% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +28.38% +9.17% +1.84% -2.02% +14.48% 1.06%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +32.20% +10.64% +3.00% -2.45% +15.47% 1.89%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +31.53% +8.99% +1.57% -2.33% +16.29% 1.28%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +27.53% +7.72% -0.08% -2.74% +12.97% 0.81%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +14.79% +6.14% +2.36% -3.48% +6.48% 1.52%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +37.31% +9.10% +3.02% -0.29% +21.59% 1.25%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +37.14% +9.04% +2.97% -0.33% +21.46% 1.35%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +22.94% +7.78% +3.41% -4.81% +12.19% 1.53%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +23.10% +7.83% +3.45% -4.66% +12.26% 1.57%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +23.22% +8.00% +3.45% -4.70% +12.33% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +22.73% +7.80% +3.27% -4.66% +11.89% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +21.38% +7.18% +2.79% -4.53% +10.80% 1.50%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +14.08% +4.86% +0.87% -3.56% +5.18% 1.25%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2020 基金 +11.87% +4.18% +0.43% -3.21% +3.95% 1.25%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +19.95% +1.73% -2.15% -4.60% +5.66% 1.05%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +21.22% -0.04% -3.75% -5.34% +6.83% 1.71%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +15.47% -2.11% -3.15% -5.68% +0.81% 1.58%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +17.50% +1.11% -2.05% -4.12% +4.36% 1.59%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +19.22% +1.09% -3.28% -5.39% +4.37% N/A
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +20.06% +1.10% -3.09% -5.28% +5.18% 1.67%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +14.68% -1.22% -3.20% -4.83% +2.05% 1.34%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +10.39% +4.18% +0.44% -1.61% +3.51% 2.06%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +28.67% +8.53% +2.99% -1.36% +13.98% 1.31%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +21.80% +8.35% +3.93% -4.15% +12.52% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +21.77% +8.34% +3.93% -4.16% +12.49% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +21.52% +8.23% +3.87% -4.17% +12.30% 1.47%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +20.18% +6.20% +2.35% -3.30% +10.51% 0.95%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +18.32% +6.59% +2.93% -3.89% +8.54% 1.79%
友邦 (優選) - 增長組合 +21.22% +8.05% +3.89% -3.57% +11.57% 1.67%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +22.30% +7.28% +3.17% -4.63% +11.41% 1.43%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +22.62% +8.62% +4.54% -3.77% +12.02% 1.69%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +22.55% +7.39% +3.19% -4.65% +11.61% 1.05%
信安 (明智) - 信安增長基金 +22.04% +7.78% +3.52% -3.69% +11.88% 1.74%
信安 (易富) - 信安增長基金 +22.09% +7.83% +3.55% -3.65% +11.92% 1.74%
滙豐 (智選) - 增長基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +18.58% +6.31% +2.44% -3.54% +9.54% 1.38%
恒生 (智選) - 增長基金 +20.53% +7.49% +3.41% -4.51% +11.09% 1.52%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +18.66% +6.39% +2.45% -3.55% +9.57% 1.37%
富達 (集成) - 增長基金 +22.09% +7.16% +3.06% -4.71% +11.19% 1.52%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +31.54% +11.80% +3.38% -0.88% +15.33% 1.42%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +11.67% +3.97% +0.20% -3.65% +3.12% 1.52%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +14.95% +6.08% +2.10% -2.97% +6.41% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +24.65% +11.66% +8.18% +0.22% +10.44% 0.67%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +21.85% +7.77% +3.52% -3.55% +11.92% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +22.09% +7.87% +3.57% -3.53% +12.11% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +21.96% +7.58% +3.69% -4.32% +10.81% 1.80%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +4.58% +2.51% +0.82% -0.27% +3.45% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +4.62% +2.53% +0.83% -0.26% +3.48% 1.00%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +8.51% +4.33% +0.65% -1.28% +3.40% 1.03%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +8.52% +4.34% +0.68% -1.23% +3.45% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +15.76% +6.40% +2.29% -2.57% +7.25% 1.06%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +20.02% +1.52% -2.31% -4.66% +6.00% 0.94%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +26.26% +10.30% +4.22% -4.58% +14.18% 0.90%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +18.80% +7.38% +3.49% -3.66% +9.40% 0.97%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +35.16% +12.68% +3.14% -0.82% +18.59% 0.81%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +11.75% +4.85% +0.88% -3.51% +3.05% 0.84%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +31.61% +9.28% +1.86% -1.64% +14.14% N/A
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +15.28% -1.56% -3.26% -4.71% +0.75% 1.37%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +19.27% +7.00% +3.13% -4.05% +9.49% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +19.12% +6.94% +3.10% -4.06% +9.38% 1.29%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +11.40% +4.66% +0.76% -3.50% +2.74% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +11.27% +4.60% +0.73% -3.51% +2.64% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +3.80% +1.78% +0.84% +0.26% +3.08% 1.02%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +3.80% +1.78% +0.84% +0.26% +3.08% 1.02%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +3.31% +1.59% +0.72% +0.22% +2.69% 1.69%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +3.84% +1.79% +0.81% +0.24% +3.10% 0.99%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +21.92% +7.06% +0.89% -2.06% +9.90% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +21.38% +6.86% +0.85% -2.03% +9.61% 0.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +11.81% +10.91% +13.23% -5.64% +14.64% 1.29%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +36.40% +11.89% +3.11% -0.24% +18.21% N/A
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +22.62% +17.84% +17.28% -3.50% +23.03% 0.79%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +22.57% +17.82% +17.27% -3.50% +22.99% 0.83%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +19.31% +8.10% +2.57% -3.63% +9.40% 1.20%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +19.18% +8.04% +2.54% -3.64% +9.29% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +19.14% +8.07% +2.51% -3.65% +9.28% 1.38%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +16.25% +6.17% +2.29% -3.79% +6.93% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +16.11% +6.10% +2.26% -3.80% +6.82% 1.28%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +10.46% +4.62% +0.80% -3.42% +2.71% 1.89%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +16.15% +6.26% +2.71% -3.94% +7.45% 1.70%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +14.19% +5.89% +1.98% -3.73% +5.80% 1.56%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +11.81% +5.05% +1.20% -3.54% +3.84% 1.70%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +11.95% +10.94% +13.33% -5.73% +14.83% 1.14%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +11.81% +10.87% +13.29% -5.74% +14.71% 1.26%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +5.65% +2.95% +1.91% -1.21% +2.75% 1.13%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +5.51% +2.89% +1.89% -1.22% +2.65% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +11.71% +4.38% +0.12% -1.86% +3.39% 0.79%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +11.07% +4.12% +0.09% -1.80% +3.17% 0.91%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +15.42% +5.29% +1.32% -3.97% +5.93% 0.99%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +21.73% +6.98% +2.98% -4.74% +10.91% 1.79%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +18.70% +6.41% +2.41% -4.22% +8.78% 0.97%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +14.56% +4.83% +1.07% -4.09% +5.17% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +23.17% +7.85% +3.44% -4.83% +12.32% 1.59%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +23.15% +7.81% +3.42% -4.76% +12.18% 1.63%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +23.28% +8.02% +3.47% -4.72% +12.36% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +22.75% +7.83% +3.26% -4.68% +11.89% 1.54%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +21.41% +7.23% +2.81% -4.56% +10.84% 1.53%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +14.10% +4.84% +0.88% -3.59% +5.16% 1.29%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2020基金 +11.83% +4.11% +0.43% -3.24% +3.89% 1.29%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +20.76% +16.89% +18.04% -4.78% +20.60% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +25.61% +9.68% +2.13% -1.49% +12.57% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +17.64% -0.05% -3.36% -5.33% +4.46% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +14.59% +4.14% +1.51% -3.38% +5.54% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +14.36% +4.04% +1.46% -3.40% +5.36% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +7.91% +4.28% +0.57% -1.17% +2.85% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +7.74% +4.22% +0.56% -1.17% +2.71% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +12.11% +11.62% +14.96% -4.68% +13.29% 1.57%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +11.89% +11.50% +14.90% -4.70% +13.10% 1.77%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +34.09% +11.29% +3.00% -0.95% +17.25% N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 N/A +13.34% +7.38% -2.00% +18.92% N/A
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +3.46% +1.59% +0.77% +0.22% +2.80% 1.53%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +3.73% +1.71% +0.80% +0.22% +2.99% 1.00%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +3.75% +1.72% +0.81% +0.25% +3.06% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +3.76% +1.72% +0.82% +0.25% +3.06% 0.89%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +3.43% +1.58% +0.76% +0.22% +2.78% 1.68%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +3.62% +1.65% +0.82% +0.24% +3.01% 1.24%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +3.69% +1.77% +0.83% +0.33% +3.07% 1.28%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +3.53% +1.67% +0.80% +0.25% +2.91% 1.16%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +3.59% +1.68% +0.78% +0.24% +2.90% 0.90%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +3.53% +1.66% +0.78% +0.23% +2.95% 1.21%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +3.99% +1.92% +0.88% +0.29% +3.29% 1.20%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +3.52% +1.66% +0.81% +0.23% +2.89% 0.90%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +4.00% +1.84% +0.86% +0.24% +3.25% 1.16%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +3.32% +1.50% +0.71% +0.24% +2.75% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +3.46% +1.60% +0.77% +0.25% +2.83% 1.04%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +3.53% +1.62% +0.79% +0.23% +2.86% 0.91%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +3.51% +1.64% +0.77% +0.24% +2.83% 0.98%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +3.59% +1.66% +0.78% +0.25% +2.95% 1.15%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +3.68% +1.78% +0.88% +0.34% +3.01% 1.13%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +3.68% +1.72% +0.77% +0.17% +3.05% 1.01%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +3.99% +1.92% +0.88% +0.29% +3.29% 1.20%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +3.70% +1.77% +0.79% +0.17% +3.05% 1.16%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +17.35% +5.38% +1.47% -4.54% +7.94% 1.76%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +17.12% +5.27% +1.42% -4.56% +7.76% 1.96%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +12.42% +3.89% +0.93% -3.31% +3.57% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +12.20% +3.78% +0.88% -3.33% +3.40% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +24.50% +6.51% +0.36% -2.33% +9.67% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +24.25% +6.41% +0.30% -2.34% +9.49% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +10.07% +3.46% +0.30% -3.22% +1.45% 1.64%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +9.85% +3.36% +0.24% -3.24% +1.28% 1.84%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +18.93% +11.63% +11.48% -3.46% +14.85% 1.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +18.70% +11.51% +11.43% -3.48% +14.66% 2.10%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +3.90% +1.86% +1.11% -1.08% +1.50% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A +3.85% +1.83% +1.10% -1.08% +1.45% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 +14.77% +1.59% -4.38% -4.91% +5.12% 1.91%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +24.04% +2.99% -3.07% -3.69% +10.07% 1.53%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +24.28% +3.09% -3.02% -3.67% +10.25% 1.34%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +30.70% +8.88% +1.03% -2.47% +13.55% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +28.18% +8.08% +1.47% -1.98% +13.77% 1.81%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +28.16% +8.01% +1.41% -2.04% +13.71% 1.84%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +21.43% +8.19% +3.87% -4.16% +12.21% 1.75%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +15.57% +14.21% +15.51% -3.88% +17.03% 1.66%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +15.38% +14.15% +15.38% -3.87% +16.91% 1.65%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +8.52% +4.42% +0.40% -1.78% +1.74% 1.43%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +32.16% +11.81% +3.87% -3.28% +17.52% 1.87%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +32.07% +11.75% +3.83% -3.27% +17.50% 1.85%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +17.56% +10.66% +12.60% -2.49% +14.41% 1.47%
富達 (集成) - 退休易基金 +14.79% +5.32% +0.46% -2.86% +5.15% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +9.17% +3.33% +0.11% -2.82% +1.93% 1.36%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +26.45% +7.36% +2.07% -0.83% +14.46% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +19.96% +5.66% +0.52% -2.27% +8.45% 0.82%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +26.40% +7.35% +2.02% -0.83% +14.42% 0.91%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +20.82% +6.99% +1.11% -1.91% +9.16% 0.76%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +22.31% +7.08% +1.07% -2.23% +10.50% 0.86%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +20.34% +7.01% +1.23% -1.92% +8.81% 0.79%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +19.01% +6.16% +0.12% -2.56% +7.71% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +20.57% +7.08% +1.17% -1.92% +9.02% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +20.50% +7.12% +1.28% -1.94% +8.89% 0.75%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +19.90% +5.63% +0.47% -2.28% +8.46% 0.87%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +19.81% +5.56% +0.46% -2.32% +8.43% 0.84%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +20.79% +6.96% +1.08% -1.92% +9.11% 0.76%
富達 (集成) - 核心累積基金 +20.67% +7.18% +1.17% -2.01% +9.07% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +21.76% +7.00% +0.87% -2.05% +9.79% 0.87%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +22.36% +7.09% +1.06% -2.22% +10.55% 0.78%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +21.82% +7.00% +0.86% -2.06% +9.81% 0.83%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +21.81% +7.01% +0.87% -2.05% +9.82% 0.84%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +21.79% +7.01% +0.88% -2.04% +9.83% 0.79%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +22.35% +7.08% +1.06% -2.23% +10.54% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +21.85% +7.05% +0.89% -2.06% +9.86% 0.82%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +8.50% +4.71% +0.69% -1.17% +3.51% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +8.69% +4.74% +0.50% -1.28% +3.27% 1.18%
富達 (集成) - 香港債券基金 +8.59% +4.77% +0.76% -1.18% +3.69% 1.26%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +16.40% +14.14% +15.50% -4.33% +17.74% 1.71%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.72% +17.75% +17.20% -3.43% +23.00% 0.62%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +22.95% +17.77% +17.63% -4.02% +23.06% 0.73%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.34% +17.57% +17.03% -3.56% +22.68% 0.72%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +22.82% +17.83% +17.24% -3.43% +23.10% 0.61%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +13.82% +10.37% +13.21% -3.38% +16.44% 1.63%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +13.72% +10.33% +13.18% -3.39% +16.35% 1.72%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +16.57% +14.21% +15.53% -4.43% +17.90% 1.40%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +16.68% +14.27% +15.56% -4.42% +18.00% 1.30%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +17.58% +12.63% +14.07% -5.22% +18.44% 1.28%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +15.36% +14.12% +16.03% -5.07% +18.43% 1.49%
富達 (集成) - 香港股票基金 +18.31% +13.79% +16.44% -5.90% +18.68% 1.52%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +18.97% +15.33% +16.33% -5.45% +18.94% 1.68%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +18.80% +14.02% +16.52% -5.87% +19.14% 1.04%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +19.35% +14.53% +16.99% -5.53% +19.69% 0.87%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港股票基金 +15.84% +13.29% +15.09% -4.92% +16.96% 1.78%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +17.51% +12.64% +14.13% -5.21% +18.51% 1.27%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +8.71% +3.92% +0.86% -0.94% +4.66% N/A
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位T +15.11% +13.80% +15.64% -5.38% +18.16% 1.20%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位B +15.07% +13.78% +15.63% -5.38% +18.12% 1.23%
宏利(退休) - 安聯香港基金 - 單位A +14.84% +13.66% +15.57% -5.40% +17.93% 1.43%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - I類單位 +33.98% +12.11% +2.85% -0.98% +18.42% 1.50%
信安 (800) - 信安美國股票基金 - D類單位 +34.24% +12.21% +2.90% -0.96% +18.60% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽美國股票基金 +32.04% +11.18% +2.89% -0.62% +15.24% 0.94%
萬全 (強積金) - 美國股票基金 +34.77% +12.41% +2.97% -1.00% +18.20% 1.09%
BCT (積金) - BCT美國股票基金 +34.31% +12.35% +2.70% -1.08% +17.87% 0.95%
富達 (集成) - 美洲股票基金 +35.76% +13.50% +1.70% -0.18% +19.96% N/A
友邦 (優選) - 美洲基金 +34.96% +12.48% +2.82% -0.98% +18.69% 0.82%
富達 (集成) - 富達香港盈富基金 +22.56% +17.71% +17.17% -3.46% +22.88% 0.76%
信安 (明智) - 信安流动基金 +4.52% +2.34% +0.82% -0.16% +3.46% 1.00%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +20.83% +7.02% +1.14% -1.88% +9.22% 0.61%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +11.22% +4.40% +0.50% -1.62% +3.33% 0.64%
交銀 (愉盈) - 交通銀行恒指ESG成分基金 +10.55% +17.37% +22.83% -4.85% +13.14% 0.93%
宏利 (環球) - 宏利MPF 恒指 ESG 基金 +10.33% +17.54% +22.25% -4.61% +13.13% 0.99%
信安 (800) - 信安恒指基金 - N類單位 +22.28% +17.71% +17.18% -3.45% +22.80% 0.95%
滙豐 (智選) - 恒指基金 +22.70% +17.64% +17.52% -3.87% +22.90% 0.80%
