高盛發表研究報告,對中國旅遊、休閒與交通板塊股份最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
澳博控股(00880.HK) -0.030 (-1.031%) 沽空 $43.76萬; 比率 3.278% | 買入 | 4.2港元 → 3.5港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 10.7美元 → 8.9美元
銀河娛樂(00027.HK) -0.300 (-0.823%) 沽空 $3.07千萬; 比率 22.222% | 買入 | 54.2港元 → 51.4港元
金沙中國有限公司(01928.HK) -0.050 (-0.237%) 沽空 $5.11千萬; 比率 26.768% | 買入 | 28港元 → 26港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.040 (+0.797%) 沽空 $1.03百萬; 比率 29.065% | 買入 → 中性 | 7.6港元 → 5.3港元
美高梅中國(02282.HK) +0.010 (+0.102%) 沽空 $1.12千萬; 比率 22.681% | 中性 | 15.3港元 → 11.5港元
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.60百萬; 比率 13.734% | 中性 | 8.7港元 → 6.9港元
華住集團(HTHT.US) | 買入 | 50美元
華住集團(01179.HK) -0.750 (-2.768%) 沽空 $7.39百萬; 比率 21.598% | 買入 | 39港元
亞朵集團(ATAT.US) | 買入 | 34.4美元
香格里拉(亞洲)(00069.HK) -0.050 (-0.909%) 沽空 $78.42萬; 比率 29.401% | 沽售 | 5.8港元 → 5.2港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 75美元 → 83美元
攜程集團(09961.HK) -3.000 (-0.531%) 沽空 $3.33億; 比率 22.484% | 買入 | 588港元 → 645港元
同程旅行(00780.HK) -0.860 (-4.343%) 沽空 $2.65千萬; 比率 11.697% | 買入 | 27港元
中國中免(01880.HK) -0.500 (-0.929%) 沽空 $6.45百萬; 比率 5.099% | 中性 | 66港元 → 58港元
新秀麗(01910.HK) +0.150 (+0.694%) 沽空 $1.15千萬; 比率 14.682% | 買入 | 28港元
美蘭空港(00357.HK) +0.330 (+3.611%) 沽空 $6.78百萬; 比率 28.668% | 中性 → 沽售 | 6.4港元 → 6.3港元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-11 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞