中銀國際發表研究報告, 對中國能源股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華能國際電力股份(00902.HK) +0.030 (+0.699%) 沽空 $3.59千萬; 比率 21.128% | 買入 | 6.2元
華電國際電力股份(01071.HK) -0.010 (-0.258%) 沽空 $3.71百萬; 比率 10.374% | 買入 | 4元
華潤電力(00836.HK) -0.160 (-0.837%) 沽空 $4.04千萬; 比率 13.899% | 買入 | 22元
中國電力(02380.HK) -0.020 (-0.637%) 沽空 $4.49百萬; 比率 7.124% | 買入 | 4.6元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.100 (-0.790%) 沽空 $9.12百萬; 比率 18.904% | 持有 | 14.3元
信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.310%) 沽空 $3.80千萬; 比率 19.944% | 持有 | 3.9元
信義能源(03868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $77.57萬; 比率 7.833% | 買入 | 1.5元
新特能源(01799.HK) +0.090 (+1.142%) 沽空 $1.15百萬; 比率 4.275% | 持有 | 12元
大全新能源(DQ.US) | 買入 | 58美元
晶科能源(JKS.US) | 持有 | 32美元
龍源電力(00916.HK) +0.020 (+0.296%) 沽空 $1.10千萬; 比率 12.995% | 買入 | 10.8元
大唐新能源(01798.HK) +0.020 (+0.985%) 沽空 $85.90萬; 比率 8.814% | 買入 | 3.2元
中廣核電力(01816.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.94百萬; 比率 4.928% | 買入 | 3.2元
中廣核礦業(01164.HK) +0.040 (+2.410%) 沽空 $4.49百萬; 比率 11.968% | 買入 | 2.1元
光大環境(00257.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.06百萬; 比率 9.434% | 買入 | 4.5元
(js/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-12 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞