即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建筑材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 汇舸环保 02613.HK | 应用软件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 43 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 24,190,502,991 - 27,003,352,176 |
上市时间 | 2022/02/18 |
全球发售股数2 | 53,911,800 |
香港/公开发售股数2 | 5160700(9.57%) |
国际配售股数2 | 46445500(86.15%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 联合证券有限公司 海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 浦银国际融资有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、华兴资本证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数45.5元计, 售股所得款项净额约为21.96亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.72 |
50≤X<100倍 | 38.29 |
X≥100倍 | 47.86 |
全球协调人 | 花旗环球金融亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 浦银国际融资有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、华兴资本证券(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 联合证券有限公司 海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 浦银国际融资有限公司 |
保荐人之法律顾问 | Cooley LLP 蔡余李律师事务所与科律香港律师事务所联营 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中国国际金融香港证券有限公司 招银国际融资有限公司 华兴资本证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 联合证券有限公司 浦银国际融资有限公司 |