即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股数 | 100 |
招股价 | 30.86 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 27,130,638,528 - 29,592,264,836 |
上市时间 | 2024/12/30 |
全球发售股数2 | 45,364,000 |
香港/公开发售股数2 | 4536400(10.00%) |
国际配售股数2 | 40827600(90.00%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 长桥证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保荐人 | 招银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数32.26元计, 售股所得款项净额约为13.02亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |
保荐人 | 招银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 长桥证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |
保荐人之法律顾问 | 锦天城律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 洪泰证券有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 长桥证券(香港)有限公司 百惠证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited |