即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 11.86 |
面值 | 港币 0.0001 |
市值 | 1,967,511,142 - 2,546,483,645 |
上市时间 | 2021/07/12 |
全球发售股数2 | 30,690,600 |
香港/公开发售股数2 | 9207200(30.00%) |
国际配售股数2 | 21483400(70.00%) |
包销商 | Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 耀盛证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 星展银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数13.605元计, 售股所得款项净额约为3.28亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 |
保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
牵头经办人 | Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 耀盛证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 史密夫・斐尔律师事务所 天元律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 野村国际(香港)有限公司 东皓证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |