即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 王宁及关连人士 (48.73%) [03958] 东方证券股份有限公司 (5.18%) |
公司董事 | 王宁 (主席兼行政总裁兼执行董事) 刘冉 (副总裁兼执行董事) 司德 (首席营运官兼执行董事) 文德一 (执行董事) 何愚 (非执行董事) 屠铮 (非执行董事) 颜劲良 (独立非执行董事) 吴联生 (独立非执行董事) 张建君 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李菁怡 李鸿轩 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国民生银行 |
律师 | 竞天公诚律师事务所 美国达维法律事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港德辅道中一百八十八号金龙中心十九楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.popmart.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | |
传真号码 | |