即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容护肤产品及服务 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股东 | HHLR Advisors, Ltd. (11.84%) 彭其前 (9.00%) 赵仁滨 (6.63%) 崔霁松 (5.70%) |
公司董事 | 崔霁松 (主席兼行政总裁兼执行董事) 赵仁滨 (执行董事) 施一公 (非执行董事) 谢榕刚 (非执行董事) 胡兰 (独立非执行董事) 董丹丹 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李谢佩珊 |
往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.innocarepharma.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (86 10) 6660-9999 |
传真号码 | (86 10) 6070-2992 |