即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 刘春河 (16.92%) 达盟信托服务(香港)有限公司 (9.27%) 王新明 (8.93%) JZZT Limited (8.93%) Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P. (5.67%) Three D Partners Limited (5.46%) 李平 (5.18%) |
公司董事 | 刘春河 (主席兼执行董事) 李平 (行政总裁兼首席营运官兼执行董事) 苏鉴 (执行董事) 叶椿建 (执行董事) 池书进 (独立非执行董事) 高明 (独立非执行董事) 陈思超 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 宋朋亮 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
律师 | 史密夫·斐尔律师事务所 迈普达律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港皇后大道中九十九号中环中心二十六层二六一三室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.newborntown.com/en/ |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (86 10) 5368-7809 |
传真号码 | |