即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 王姿潞 (70.00%) |
公司董事 | 王姿潞 (主席兼行政总裁兼执行董事) 陈诗桐 (副总裁兼首席营运官兼执行董事) 杨志红 (非执行董事) 陈曼琪 (独立非执行董事) 陈湛文 (独立非执行董事) 刘健威 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 吴文伟 |
往来银行 | 创兴银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙新蒲岗太子道东七百一十二号友邦九龙金融中心二十六楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.wines-link.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (852) 2317-1100 |
传真号码 | |