即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 蔡良声 (57.10%) 蔡良书 (11.90%) |
公司董事 | 蔡良声 (主席兼行政总裁兼执行董事) 蔡文浩 (副行政总裁兼执行董事) 蔡良书 (执行董事) 蔡文杰 (执行董事) 黎琼玉 (独立非执行董事) 黄文昭 (独立非执行董事) 佃捷顺 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 蔡德良 蔡德良 |
往来银行 | 星展银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 胡官陈有限责任合夥会计师事务所 |
注册办事处 | 香港北角电气道一百四十八号三十一楼 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.sunlightpaper.com.sg |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (65) 6268-6788 |
传真号码 | (65) 6265-9710 |