即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | [09988] 阿里巴巴集团控股有限公司 (34.03%) 李叙平 (18.24%) 王传中 (15.98%) [06823] 香港电讯信托与香港电讯有限公司 (6.44%) 戴可欣 (5.73%) |
公司董事 | 李叙平 (联合创始人兼主席兼董事总经理兼执行董事) 戴可欣 (联合创始人兼行政总裁兼执行董事) 张天胆 (非执行董事) 金沁 (非执行董事) 潘南琦 (非执行董事) Andrew Chow Heng Cheong (独立非执行董事) Selva Bryan Ratnam (独立非执行董事) 谢威廷 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李忠成 |
往来银行 | 大华银行有限公司 |
律师 | Assegaf Hamzah & Partners Christopher & Lee Ong Rajah & Tann Singapore LLP Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & de los Angeles Rajah & Tann (Thailand) Limited 富而德律师事务所 Rajah & Tann |
核数师 | 德勤会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场一座4310-11室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.synagistics.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | |
传真号码 | |