即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建筑材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 汇舸环保 02613.HK | 应用软件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 北京国有资本经营管理中心 (全部股本: 44.93%) |
公司董事 | 姜英武 (主席兼执行董事) 顾昱 (总经理兼执行董事) 郑宝金 (执行董事) 姜长禄 (执行董事) 顾铁民 (非执行董事) 郝利炜 (非执行董事) 洪永淼 (独立非执行董事) 刘太刚 (独立非执行董事) 谭建方 (独立非执行董事) 于飞 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘斐 |
往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 北京银行 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国银行 |
律师 | 海问律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 |
核数师 | 安永华明会计师事务所 |
注册办事处 | 香港皇后大道中二百二十二号启煌商业大厦四零五室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | https://bbmg-umb.azurewebsites.net |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (86 10) 6641-7706 |
传真号码 | |