即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 黄成安 (20.08%) David Preti (13.00%) 建邦 (12.05%) 蔡稳健及关连人士 (10.97%) |
公司董事 | 黄成安 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 建邦 (联席行政总裁兼执行董事) 许政开 (财务总监兼执行董事) David Preti (首席运营官兼非执行董事) 蔡稳健 (非执行董事) 李学瑾 (非执行董事) 王宇山 (独立非执行董事) 蔡敏 (独立非执行董事) 梁毓雄 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 伍秀薇 |
往来银行 | 新加坡发展银行 |
律师 | 卫达仕律师事务所 |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://cmon.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | |
传真号码 | |