即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 许连捷 (23.14%) 施文博 (20.60%) |
公司董事 | 施文博 (主席兼执行董事) 许连捷 (副主席兼执行董事) 许清流 (行政总裁兼执行董事) 李伟梁 (财务总监兼执行董事) 许大座 (执行董事) 许清池 (执行董事) 施煌剑 (执行董事) 许文默 (执行董事) 黄英琦 (独立非执行董事) 何贵清 (独立非执行董事) 保罗希尔 (独立非执行董事) 陈闯 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李伟梁 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 渣打银行 三菱东京UFJ银行 |
律师 | 环球律师事务所 礼德律师行 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港夏悫道十八号海富中心一座二十一楼二一零一D室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.hengan.com |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (86 595) 8570-8888 |
传真号码 | |