即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 翟隽 (38.33%) 侯韩平 (5.74%) 阎国良 (5.67%) |
公司董事 | 潘伟业 (执行董事) 李邵华 (执行董事) 方国洪 (执行董事) 刘树人 (独立非执行董事) 谢晓宏 (独立非执行董事) 陈宝琳 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 林嘉信 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 |
律师 | 唐栋律师行 |
核数师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港香港仔黄竹坑道四十六号新兴工业大厦十五楼 |
股份过户登记处 | 卓佳标准有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.perfectech.hk |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (852) 3965-0088 |
传真号码 | |