即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | 李国本及关连人士 (12.73%) 李乃禧 (12.04%) |
公司董事 | 李乃禧 (主席兼非执行董事) 郑俊聪 (首席运营官兼执行董事) 袁民忠 (执行董事) 李国本 (非执行董事) 袁永生 (非执行董事) 翟迪强 (独立非执行董事) 周德熙 (独立非执行董事) 林宣武 (独立非执行董事) 张可玲 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 何启德先 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 大新银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港葵涌和宜合道六十三号丽晶中心B座十一楼及十二楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.tradelink.com.hk |
电邮地址 | [email protected] |
电话号码 | (852) 2599-1600 |
传真号码 | (852) 2506-0188 |