即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建筑材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 汇舸环保 02613.HK | 应用软件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布鲁可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 纽曼思 02530.HK | 医疗保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奥房车 00805.HK | 汽车制造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜宾银行 02596.HK | 综合性银行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 赛目科技 02571.HK | 应用软件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股东 | [00016] 新鸿基地产发展有限公司 (73.18%) |
公司董事 | 郭炳联 (主席兼非执行董事) 张永锐 (副主席兼非执行董事) 冯玉麟 (副主席兼执行董事) 刘若虹 (行政总裁兼执行董事) 邹金根 (执行董事) 潘毅仕 (非执行董事) 萧汉华 (非执行董事) 潘燊昌 (非执行董事) 李家祥 (独立非执行董事) 吴亮星 (独立非执行董事) 颜福健 (独立非执行董事) 林国沣 (独立非执行董事) 李有达 (独立非执行董事) 龚永德 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 麦佑兴 |
往来银行 | 渣打银行 恒生银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | 康德明律师事务所 胡关李罗律师行 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙观塘观塘道三百七十八号创纪之城二期三十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.smartoneholdings.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3128-2828 |
传真号码 | |