美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.51 2025/01/16 0.00 -9.15% -9.70% -6.32% -6.51% +14.60% +9.77% +63.51% +275.10% 13.28%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.07 2025/01/16 N/A -8.67% -11.11% -12.51% -5.32% -0.62% -2.27% +35.38% +190.64% 13.65%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 300.09 2025/01/16 N/A -8.59% -8.44% -7.20% -3.84% +5.53% +11.39% +56.66% +2,900.86% 14.01%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.63 2025/01/16 0.64 -8.36% -9.30% -9.87% -4.48% +10.80% +10.90% +53.61% +230.63% 13.76%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.44 2025/01/16 N/A -7.69% -7.70% -4.58% -3.81% +10.25% +18.25% +68.01% +574.40% 13.10%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 227.23 2025/01/16 N/A -7.11% -7.32% -6.99% -4.27% +11.74% +1.67% +36.57% +302.31% 13.92%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.60 2025/01/16 N/A -7.01% -10.68% -7.08% -4.01% +10.89% +26.32% +67.17% +1,716.00% 12.35%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 391.18 2025/01/16 N/A -6.95% -8.09% -9.41% -2.24% +4.92% +8.79% +49.69% +291.18% 12.35%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 79.61 2025/01/16 0.63 -6.66% -6.87% -4.72% -3.06% +9.69% +6.89% +52.69% +696.10% 12.41%
摩根印度基金 (美元) 355.05 2025/01/16 0.00 -6.61% -7.88% -7.45% -4.17% +4.83% +1.41% +28.83% N/A 11.77%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 23.04 2025/01/16 1.50 -6.27% -14.44% -6.53% -2.91% -10.56% -12.20% -23.17% +130.40% 14.16%
国泰君安大中华增长基金(港元) 89.75 2025/01/16 N/A -5.89% -9.47% +9.88% -5.89% +19.70% -27.67% -3.58% -10.25% 21.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.03 2025/01/16 1.08 -5.84% -9.49% +3.52% -4.91% +15.53% -35.35% -31.65% +20.28% 25.19%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 25.51 2025/01/16 1.26 -5.64% -7.00% -5.28% -1.72% +1.32% -6.27% +1.75% +155.08% 14.15%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 301.97 2025/01/16 0.72 -5.48% -7.06% -4.13% -4.74% +7.82% -17.43% +31.46% N/A 13.60%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 34.65 2025/01/16 0.63 -5.30% -6.95% -5.02% -3.48% +15.42% -14.23% +1.29% N/A 15.44%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 34.65 2025/01/16 0.63 -5.30% -6.95% -5.02% -3.48% +15.42% -14.23% +1.29% N/A 15.44%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 34.65 2025/01/16 0.63 -5.30% -6.95% -5.02% -3.48% +15.42% -14.23% +1.29% N/A 15.44%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 34.65 2025/01/16 0.63 -5.30% -6.95% -5.02% -3.48% +15.42% -14.23% +1.29% N/A 15.44%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.09 2025/01/16 1.71 -5.27% -13.35% +2.06% -4.15% -1.70% -24.99% -32.46% +280.90% 15.34%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】