美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 252.22 2024/11/28 1.40 -2.08% +0.79% +10.69% +10.25% +15.44% -9.64% +16.58% N/A 13.20%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.66% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 110.97 2024/11/28 0.70 -5.85% +0.54% +0.71% +9.51% +11.68% -25.99% +16.68% N/A 17.44%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 151.23 2024/11/28 0.70 +2.09% +0.21% +9.09% +6.25% +18.11% +7.77% +25.82% N/A 18.58%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.56% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.76 2024/11/28 0.60 -0.29% -5.50% -7.61% +8.30% +13.36% -54.30% -54.11% N/A 27.26%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.93 2024/11/28 N/A -5.80% +0.38% +0.63% +9.71% +12.10% -26.66% +16.28% N/A 17.73%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.93 2024/11/28 N/A -5.80% +0.38% +0.63% +9.71% +12.10% -26.66% +16.28% N/A 17.73%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.93 2024/11/28 N/A -5.80% +0.38% +0.63% +9.71% +12.10% -26.66% +16.28% N/A 17.73%
霸菱东方明珠基金 (美元) 15.93 2024/11/28 N/A -5.80% +0.38% +0.63% +9.71% +12.10% -26.66% +16.28% N/A 17.73%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.77 2024/11/28 0.40 -6.51% -11.48% -7.61% -3.90% +0.62% -4.78% +10.68% N/A 17.03%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.70 2024/11/28 0.80 -2.24% -2.68% -4.47% +3.09% +9.12% -13.58% +8.84% N/A 14.76%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.14 2024/11/28 0.90 -5.92% -1.86% -0.07% +5.14% +9.68% -7.55% +4.10% N/A 15.65%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.81 2024/11/28 0.50 -1.20% -2.74% -3.25% +1.80% +4.52% +15.75% +29.12% N/A 15.72%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40 2024/11/28 N/A -9.81% +7.90% +0.75% +6.45% +5.03% -39.99% -14.77% +17.91% 25.83%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29 2024/11/28 0.70 -9.95% +8.07% +1.14% +6.86% +5.30% -39.86% -14.29% N/A 26.08%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.84 2024/11/28 0.80 -3.61% -7.38% -8.68% -6.34% -1.28% -26.52% +11.92% N/A 21.11%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.28 2024/11/28 0.90 -7.46% -9.85% -14.24% -25.80% -19.63% +2.74% -13.96% N/A 19.50%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】