美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/28 N/A +0.01% -0.60% +2.41% +2.15% +4.88% -19.98% -28.37% N/A 6.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.55 2024/11/28 N/A +0.02% -0.83% +1.71% +0.93% +3.60% -21.80% -29.62% N/A 6.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.14 2024/11/28 1.45 +0.10% +0.46% +4.92% +7.19% +10.53% -4.94% -5.62% N/A 6.36%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.38 2024/11/28 N/A +0.14% -0.46% +2.46% +2.20% +4.85% -19.17% -27.07% N/A 6.33%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2024/11/28 1.65 -0.73% -0.73% +5.34% +0.53% +6.00% -23.79% -31.71% -39.43% 11.14%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +2.05% +7.56% +0.94% +6.96% -18.24% -26.98% -50.78% 12.64%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.82 2024/11/28 2.29 -0.33% -0.96% +1.61% -1.01% +1.48% -21.06% -27.86% -21.80% 6.51%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.97 2024/11/28 0.86 +0.11% +0.32% +2.81% +4.18% +5.72% +6.18% +12.29% +219.36% 2.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.58 2024/11/28 1.01 -5.22% -1.74% +0.33% +8.10% +10.61% -12.97% +24.76% +389.90% 17.12%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】